有効化されたフローチャート Carbon 生産工程

主要なプロセス機器と制御パラメータ
| 主要なプロセス | 主要機器 | 制御パラメータ |
| Raw 資材受入 | ウェイブリッジ | 原材料は保管前に官能検査と計量を受けなければならない。また、倉庫に搬入する前に、空気選別機とふるい分け機で土や石を除去しなければならない。 |
| 炭化 | ロータリー 炉、廃熱ボイラー | 炭化と活性化を統合したプロセス:予熱段階は6時間、炭化段階は8時間、活性化段階は10時間。供給プロセス中は蒸気が連続的に供給される。 |
| アクティベーション | スレイプ活性化炉 | 個別活性化:活性化工程は、炭化物の加熱、活性化、冷却の3段階からなり、24時間かかります。供給工程中は、10~12時間にわたって蒸気が連続的に供給されます。 |
| 粉砕と選別 | 破砕装置、磁気分離器、集塵機、ふるい分け機 | その 活性炭 顧客の要求に応じて粉砕および選別され(粉塵、遊離炭素、鉄粉などの不純物を除去するため)、粉砕および選別工程において粉塵の回収が確保されなければならない。 |
| パッケージ | 材料包装機 | 包装室に入ったら、包装重量を調整し、製品を包装する。包装された製品の正味内容量は正確でなければならず、許容される不足分は「数量包装商品の監督管理に関する規則」の規定に従うものとする。 |
- Random Content
- 注目のコンテンツ
- 注目のレビューコンテンツ
- コレクターBLK-301/複合浮遊活性物質≥60%
- 鉱業用シュウ酸 99.6%
- ブースター(無感応爆薬を起爆)
- 食品用無水塩化カルシウム
- 食品グレードの抗酸化剤 T501 抗酸化剤 264 抗酸化剤 BHT 99.5%
- 高品質の医薬品中間体グリシン99%
- ジ(エチレングリコール)ビニルエーテル





オンラインメッセージ相談
コメントを追加: